23 / okt. / 2020

Marktinfo week 44

Onlinepigtrade deelt wekelijks cijfers over de markt. Dit zijn de prijsverwachtingen voor week 44 en de exportcijfers van afgelopen weken.

Verwachting prijzen deelstukken EU-markt, week 44:

Onveranderd voor hammen, schouders, spek, wangen, levers, trimmings en (kop)haas

-2 à -4 cent voor nekstukken en middels

 -3 à -4 cent voor ribben en buiken

 

                                                

Export biggen vanuit Nederland (t.o.v. 2019):

  • week 31: 129.677 biggen (  -0,2%)
  • week 32: 130.005 biggen (   2,8%)
  • week 33: 120.835 biggen (  -3,6%)
  • week 34: 126.141 biggen (  -0,2%)
  • week 35: 114.741 biggen (  -3,6%)
  • week 36: 122.804 biggen (  -1,7%)
  • week 37: 126.680 biggen (  -2,1%)
  • week 38: 128.731 biggen (  -5,0%)
  • week 39: 109.701 biggen (-13,1%)
  • week 40: 142.152 biggen ( 13,6%)
  • week 41: 124.259 biggen (  -9,9%)
  • week 42: 125.749 biggen (  -3,3%)

Export  biggen naar Duitsland (t.o.v. 2019):

  • week 31: 92.213 biggen ( 12,6%)
  • week 32: 89.140 biggen ( 13,5%)
  • week 33: 92.860 biggen ( 11,0%)
  • week 34: 85.116 biggen (   1,0%)
  • week 35: 83.408 biggen ( 17,8%) 
  • week 36: 77.059 biggen (  -7,5%)
  • week 37: 77.372 biggen (-16,0%)
  • week 38: 69.590 biggen (-22,0%)
  • week 39: 60.634 biggen (-20,5%)
  • week 40: 82.806 biggen (   8,6%)
  • week 41: 66.703 biggen (-21,8%)
  • week 42: 69.902 biggen (-18,9%)

Export biggen naar Spanje (t.o.v. 2019):

  • week 31: 17.951 biggen ( 40,7%)
  • week 32: 25.565 biggen (   5,4%)
  • week 33: 20.263 biggen ( 27,0%)
  • week 34: 16.244 biggen (   6,6%)
  • week 35: 21.596 biggen ( 27,9%)
  • week 36: 22.735 biggen ( 39,7%)
  • week 37: 28.948 biggen ( 93,5%)
  • week 38: 30.671 biggen ( 36,5%)
  • week 39: 30.079 biggen ( 48,8%)
  • week 40: 28.126 biggen ( 40,8%) 
  • week 41: 21.808 biggen (-13,9%)
  • week 42: 31.435 biggen (116,0%)

Opvallende Dierstromen: 

Onder andere Biggen export in week 42 naar de volgende landen;

  • Roemenie ( 3644 stuks)
  • Servie ( 1300 stuks)
  • Kroatie ( 1290 stuks)

 

Export vleesvarkens van NL naar DL (t.o.v. 2019):

  • week 31: 14.238 vleesvarkens ( -49,6%)
  • week 32: 18.738 vleesvarkens ( -32,0%)
  • week 33: 17.914 vleesvarkens ( -33,5%)    
  • week 34: 20.397 vleesvarkens ( -33,6%)
  • week 35: 20.637 vleesvarkens ( -36,6%)
  • week 36: 18.192 vleesvarkens ( -39,6%)
  • week 37: 20.374 vleesvarkens ( -32,1%)
  • week 38: 17.358 vleesvarkens ( -40,0%)
  • week 39: 17.878 vleesvarkens ( -35,1%)
  • week 40: 12.872 vleesvarkens ( -50,0%)
  • week 41: 14.831 vleesvarkens ( -49,2%)
  • week 42: 11.658 vleesvarkens ( -59,1%)

Opvallende Dierstromen: 

Vleesvarkens export naar de volgende landen in week 42.

  • Spanje ( 1192 stuks)
  • Italie ( 630 stuks)

Aantal geslachte vleesvarkens in Nederland (t.o.v. 2019): 

  • week 31: 285.382 varkens ( -2,3%) 99,4 kg geslachtgewicht (95,9 kg)
  • week 32: 284.914 varkens (  8,8%) 99,7 kg geslachtgewicht (95,8 kg)
  • week 33: 275.884 varkens ( -2,5%) 98,9 kg geslachtgewicht (96,6 kg)
  • week 34: 287.950 varkens ( -3,4%) 99,0 kg geslachtgewicht (96,9 kg)
  • week 35: 301.656 varkens (  1,6%) 99,2 kg geslachtgewicht (96,8 kg)
  • week 36: 301.626 varkens ( -1,1%) 97,9 kg geslachtgewicht (96,9 kg)
  • week 37: 304.608 varkens ( -2,7%) 99,1 kg geslachtgewicht (96,9 kg)
  • week 38: 334.772 varkens (  7,3%) 99,0 kg geslachtgewicht (97,4 kg)
  • week 39: 312.000 varkens (  0,0%) 99,3 kg geslachtgewicht (97,4 kg)
  • week 40: 327.000 varkens (  6,5%) 99,9 kg geslachtgewicht (98,2 kg)
  • week 41: 336.000 varkens (  7,7%) 99,6 kg geslachtgewicht (98,5 kg)
  • week 42: 322.000 varkens ( -0,3%) 99,8 kg geslachtgewicht (98,7 kg)

 

 Aantal geslachte vleesvarkens in Duitsland (t.o.v. 2019):

  • week 38: 876.093 varkens ( -7,5%)
  • week 39: 867.405 varkens (-12,1%)
  • week 40: 709.424 varkens ( -6,6%)
  • week 41: 811.752 varkens (-17,9%)

Aantal geslachte slachtzeugen in Duitsland (t.o.v. 2019):

  • week 40: 16.551 ( 21,9%)
  • week 41: 18.526 ( 13,9%)

Typfouten voor behouden.

Aan deze marktberichten kunnen geen rechten worden ontleend.