22 / mei / 2021

Marktinfo week 21

Onlinepigtrade deelt wekelijks cijfers over de markt. Dit zijn de prijsverwachtingen voor week 21 en de exportcijfers van afgelopen weken.

Verwachting prijzen deelstukken EU-markt, week 21:

 

 +7 à +8 cent voor hammen en nekstukken

+5 à +7 cent voor schouders 

+4 à +5 cent voor middels

+3 à +4 cent voor ribben

+1 à +3 cent voor buiken en trimmings 

Onveranderd voor (kop)haas

-2 à -3 cent voor spek, wangen en levers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

Export biggen vanuit Nederland (t.o.v. 2020):

  • week   1: 127.539 biggen ( 15,4%)
  • week   2: 111.651 biggen (-15,5%)
  • week   3: 137.770 biggen (   1,8%)
  • week   4: 126.809 biggen (  -5,9%)
  • week   5: 130.436 biggen (  -0,9%)
  • week   6: 119.986 biggen (  -1,5%)
  • week   7: 136.341 biggen (   8,5%)
  • week   8: 122.012 biggen (-16,0%)
  • week   9: 129.005 biggen (   8,5%)
  • week 10: 110.935 biggen (  -8,3%)
  • week 11: 112.990 biggen (-15,6%)
  • week 12: 117.216 biggen (-13,2%)
  • week 13: 132.233 biggen (  -8,0%)
  • week 14: 114.484 biggen (-16,2%)
  • week 15: 117.302 biggen (-11,5%)
  • week 16: 113.495 biggen ( -8,5%)
  • week 17: 127.126 biggen ( -1,9%)
  • week 18: 122.126 biggen (  4,9%)

Export  biggen naar Duitsland (t.o.v. 2020):

  • week   1: 62.316 biggen (-19,5%)
  • week   2: 64.772 biggen (-18,4%)
  • week   3: 67.104 biggen (-16,6%)
  • week   4: 68.064 biggen (-15,4%)
  • week   5: 66.785 biggen (-14,3%)
  • week   6: 54.470 biggen (-30,1%)
  • week   7: 75.795 biggen (  -5,9%)
  • week   8: 63.697 biggen (-28,4%)
  • week   9: 72.866 biggen (  -3,9%)
  • week 10: 67.799 biggen (-14,8%)
  • week 11: 62.428 biggen (-27,2%)
  • week 12: 66.791 biggen (-20,9%)
  • week 13: 74.875 biggen (-20,6%)
  • week 14: 66.212 biggen (-23,7%)
  • week 15: 67.152 biggen (-25,8%)
  • week 16: 69.261 biggen (-18,9%)
  • week 17: 74.813 biggen (-11,4%)
  • week 18: 69.484 biggen (-15,1%)

Export biggen naar Spanje (t.o.v. 2020):

  • week   1: 39.096 biggen (143,1%)
  • week   2: 26.809 biggen (  16,5%)
  • week   3: 39.286 biggen (  61,9%)
  • week   4: 40.137 biggen (  65,4%)
  • week   5: 37.688 biggen (  74,6%)
  • week   6: 40.190 biggen (155,9%)
  • week   7: 34.582 biggen (  62,6%)
  • week   8: 36.631 biggen (  40,5%)
  • week   9: 33.003 biggen (  61,3%)
  • week 10: 21.684 biggen ( -19,7%)
  • week 11: 27.725 biggen (  53,1%)
  • week 12: 26.663 biggen (  -0,8%)
  • week 13: 35.460 biggen ( 42,7%)
  • week 14: 30.297 biggen ( 50,4%)
  • week 15: 30.587 biggen ( 37,9%)
  • week 16: 24.199 Biggen ( 19,4%)
  • week 17: 25.311 biggen ( 17,1%)
  • week 18: 31.276 biggen (114,6%)

Opvallende Dierstromen: 

Onder andere Biggen export in week 18 naar de volgende landen;

  • oostenrijk ( 2462 stuks)
  • Polen ( 2280 stuks)
  • slovenie ( 2300 stuks)

 

Export vleesvarkens van NL naar DL (t.o.v. 2020): 

  • week   1: 14.535 vleesvarkens ( -26,1%)
  • week   2: 12.906 vleesvarkens ( -51,5%)
  • week   3: 11.984 vleesvarkens ( -52,4%)
  • week   4: 13.870 vleesvarkens ( -49,2%)
  • week   5: 15.070 vleesvarkens ( -51,6%)
  • week   6: 14.185 vleesvarkens ( -54,9%)
  • week   7: 13.484 vleesvarkens ( -43,8%)
  • week   8: 14.409 vleesvarkens ( -52,3%)
  • week   9: 15.608 vleesvarkens ( -35,3%)
  • week 10: 16.634 vleesvarkens ( -32,6%)
  • week 11: 11.728 vleesvarkens ( -58,1%)
  • week 12: 11.403 vleesvarkens ( -60,4%)
  • week 13:   8.399 vleesvarkens ( -70,2%)
  • week 14:   8.302 vleesvarkens ( -72,9%)
  • week 15: 14.557 vleesvarkens ( -51,3%)
  • week 16: 14.412 vleesvarkens ( -47,3%)
  • week 17: 12.747 vleesvarkens ( -56,5%)
  • week 18:   9.959 vleesvarkens ( -53,9%)

Opvallende Dierstromen: 

Vleesvarkens export naar de volgende landen in week 18.

  • Spanje ( 1762 stuks)

Aantal geslachte vleesvarkens in Nederland (t.o.v. 2020):

  • week   1: 328.213 varkens (30,2%)  102,4 kg geslachtgewicht (100,5 kg)
  • week   2: 322.791 varkens (  0,8%)  102,7 kg geslachtgewicht (101,4 kg)
  • week   3: 320.596 varkens ( -1,4%)  101,9 kg geslachtgewicht (101,5 kg)
  • week   4: 320.000 varkens ( -2,4%)  102,4 kg geslachtgewicht (101,2 kg)
  • week   5: 338.203 varkens (  4,7%)  102,0 kg geslachtgewicht (100,6 kg) 
  • week   6: 334.113 varkens (  5,4%)  102,0 kg geslachtgewicht (100,2 kg)
  • week   7: 298.524 varkens ( -2,8%)  101,8 kg geslachtgewicht (100,3 kg)
  • week   8: 341.341 varkens ( 13,4%)  100,9 kg geslachtgewicht (100,1 kg)
  • week   9: 331.842 varkens (   8,8%)  101,9 kg geslachtgewicht (100,4 kg)
  • week 10: 329.763 varkens (   7,8%)  102,1 kg geslachtgewicht (100,0 kg)
  • week 11: 330.000 varkens (   5,8%)  101,9 kg geslachtgewicht (100,2 kg)
  • week 12: 328.946 varkens (   7,1%)    97,0 kg geslachtgewicht (100,1 kg)
  • week 13: 321.963 varkens (   4,5%)  100,2 kg geslachtgewicht (  98,7 kg)
  • week 14: 257.000 varkens (-15,7%)  100,7 kg geslachtgewicht (100,0 kg)
  • week 15: 265.000 varkens (  -5,2%)  100,9 kg geslachtgewicht (  99,5 kg)
  • week 16: 334.000 varkens (-32,5%)  99,6 kg geslachtgewicht (100,0 kg)
  • week 17: 268.857 varkens ( 14,6%)   99,4 kg geslachtgewicht (  99,5 kg)
  • week 18: 325.992 varkens ( 26.4%)   99,6 kg geslachtgewicht (  98,9 kg)

 

 Aantal geslachte vleesvarkens in Duitsland (t.o.v. 2020):

  • week   1: 729.818 varkens (   5,6%)
  • week   2: 740.537 varkens (-21,0%)
  • week   3: 808.304 varkens (-16,4%)
  • week   4: 832.118 varkens (-13,0%)
  • week   5: 855.505 varkens (  -9,6%)
  • week   6: 795.766 varkens (-13,4%)
  • week   7: 861.312 varkens (  -4,1%)
  • week   8: 889.410 varkens (  -0,6%)
  • week   9: 872.359 varkens (  -2,5%)
  • week 10: 855.955 varkens (  -6,5%)
  • week 11: 842.805 varkens (-10,7%)
  • week 12: 873.065 varkens (-11,0%)
  • week 13: 744.434 varkens (-19,7%)
  • week 14: 742.743 varkens (-17,8%)
  • week 15: 882.140 varkens (   1,6%)
  • week 16: 886.091 varkens (   9,3%)
  • week 17: 804.955 varkens (-13,3%)
  • week 18: 915.305 varkens ( 18,5%)
  • week 19: 755.078 varkens (-11,3%)

Aantal geslachte slachtzeugen in Duitsland (t.o.v. 2020):

  • week   1: 19.704
  • week   2: 18.857 (  -3,2%)
  • week   3: 18.128 ( 21,2%)
  • week   4: 17.381 ( 21,5%)
  • week   5: 16.312 (  -2,8%)
  • week   6: 10.365 (-36,5%)
  • week   7: 17.306 ( 10,4%)
  • week   8: 15.284 (  -2,9%)
  • week   9: 14.669 (  -2,8%)
  • week 10: 14.387 (-14,6%)
  • week 11: 14.461 (-10,4%)
  • week 14: 12.605 (-18,6%)
  • week 16: 14.361 (   3,6%)
  • week 17: 13.191 (-19,4%)
  • week 18: 13.862 ( 16,2%)
  • week 19: 11.630 (-32,5%)

Typfouten voor behouden.

Aan deze marktberichten kunnen geen rechten worden ontleend.